| 通貨 | Holdings | Holdings ($) | 一次市場価格 | 二次市場価格 | プレミアム | 24時間 変更 | 1日 変更 | 30日 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.45K BTC | 17.26B | $78.86 | $78.87 | 0.01% | 34.49 | -696.54 | -696.54 | |
2.63M ETH | 8.68B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
388.89K BCH | 184.23M | $4.18 | $3.91 | -6.46% | -26.86 | -186.61 | -853.40 | |
395.06K ZEC | 172.20M | $34.17 | $37.38 | 9.39% | -27.04 | -189.45 | 592.47 | |
2.00M LTC | 168.94M | $7.18 | $7.18 | -- | -137.27 | -959.90 | -4391.57 | |
11.03M ETC | 156.05M | $11.58 | $7.84 | -32.30% | -755.53 | -5289.10 | -24199.48 | |
525.31K SOL | 81.31M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 224.75 | |
116.86M XLM | 31.15M | $23.17 | $26.37 | 13.81% | -8004.97 | -56046.30 | -256431.18 | |
1.31M LINK | 18.99M | $13.47 | $23.40 | 73.72% | -89.54 | -626.93 | 13621.73 | |
953.12K ZEN | 18.44M | $1.55 | $2.14 | 38.06% | -65.24 | -457.12 | -2091.36 | |
5.90M XRP | 12.82M | $44.49 | -- | -- | -403.99 | -2828.54 | -12941.56 | |
29.27M MANA | 5.81M | $1.81 | $1.81 | -- | -2004.61 | -14035.10 | -64215.41 | |
25.28M BAT | 4.76M | $1.75 | $1.82 | 4.00% | -1731.92 | -12125.88 | -55480.06 | |
2.20M FIL | 2.98M | $1.26 | $2.33 | 84.92% | -150.50 | -1053.79 | 113601.20 | |
608.95K LPT | 2.87M | $4.38 | $5.73 | 30.82% | -41.72 | -292.04 | -1336.19 |
BTCMarket Cap: 