| 取引所 | OI | Open Value | 比率 | 5分 変更 | 15分 変更 | 30分 変更 | 1時間 変更 | 4時間 変更 | 24時間 変更 | Chg 2D | Chg 3D | 1日 変更 |
|---|
$61.43B | ≈592.60K BTC | 100.00% | +0.01% | -0.10% | -0.35% | -0.91% | -0.40% | +3.79% | -0.98% | -3.60% | -7.32% | |
$14.35B | ≈138.49K BTC | 23.37% | +0.06% | -0.02% | -0.08% | -0.58% | +0.18% | +6.25% | -6.99% | -9.90% | -12.89% | |
$12.34B | ≈119.05K BTC | 20.09% | +0.02% | -0.15% | -0.38% | -1.04% | -1.08% | +3.74% | +1.80% | +1.48% | -1.99% | |
$7.23B | ≈69.76K BTC | 11.77% | +0.07% | -0.21% | -1.15% | -1.93% | -1.57% | -1.57% | +0.07% | -3.06% | -7.96% | |
$7.18B | ≈69.27K BTC | 11.69% | -0.03% | -0.19% | -0.55% | -1.39% | -0.91% | -1.61% | -1.71% | -2.29% | -9.47% | |
$4.05B | ≈39.09K BTC | 6.59% | +0.02% | -0.05% | -0.17% | -0.61% | -0.11% | +3.09% | -2.78% | -5.74% | -7.11% | |
$3.74B | ≈36.05K BTC | 6.08% | +0.02% | -0.13% | -0.49% | -1.35% | -1.77% | +1.49% | +3.94% | +6.25% | +1.53% | |
$3.62B | ≈34.90K BTC | 5.89% | -0.27% | +0.13% | +0.33% | -0.11% | -0.25% | +1.30% | -1.63% | -3.42% | -6.31% | |
$3.39B | ≈32.69K BTC | 5.52% | -0.01% | -0.22% | -0.58% | -1.00% | +2.68% | +25.57% | +7.29% | +1.23% | -10.19% | |
$2.76B | ≈26.62K BTC | 4.49% | +0.03% | +0.09% | +0.09% | +0.07% | -0.29% | +1.23% | +7.38% | +6.26% | -2.11% | |
$669.04M | ≈6.45K BTC | 1.09% | +0.05% | -0.04% | -0.12% | -0.61% | -0.06% | +4.02% | -2.82% | -5.70% | -6.51% | |
$612.99M | ≈5.92K BTC | 1.00% | -0.12% | -0.24% | -0.56% | -2.07% | -0.30% | +3.06% | -4.80% | -8.83% | -13.76% | |
$345.15M | ≈3.33K BTC | 0.56% | -0.01% | -0.16% | -0.49% | -0.95% | +0.26% | -7.75% | -5.47% | -5.37% | -4.05% | |
$278.04M | ≈2.68K BTC | 0.45% | +0.22% | +0.01% | -0.49% | -0.75% | -0.99% | +0.46% | -6.52% | -4.08% | -10.59% | |
$34.40M | ≈331.76 BTC | 0.06% | +0.03% | -0.02% | -0.14% | -0.59% | +0.01% | +25.43% | +11.21% | -18.78% | -21.03% |
BTCMarket Cap: 