Charts
Pro Chart
Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$115485.70 | +0.12% | -0.19% | 0.0069% | $232.74亿 | $788.63亿 | +0.08% | -0.26% | $23,008.56亿 | $107.12万 | $986.55万 | |||
$4462.95 | -0.14% | -0.63% | 0.0003% | $257.94亿 | $546.89亿 | -0.14% | -1.05% | $5,387.04亿 | $231.17万 | $2,029.12万 | |||
$237.70 | +0.26% | -0.95% | 0.0001% | $77.72亿 | $126.76亿 | +0.19% | +0.07% | $1,291.41亿 | $126.40万 | $681.17万 | |||
$2.99 | +0.56% | +0.36% | 0.0022% | $21.51亿 | $64.55亿 | +0.34% | -0.17% | $1,787.64亿 | $14.46万 | $414.63万 | |||
$0.2627 | +0.28% | -2.01% | 0.0053% | $35.81亿 | $44.44亿 | +0.69% | -0.33% | $396.91亿 | $53.50万 | $665.01万 | |||
$51.58 | +0.02% | -4.84% | +0.0190% | $17.56亿 | $21.87亿 | +0.42% | +0.06% | $172.20亿 | $6,841.05 | $1,134.88万 | |||
$1052.87 | +0.29% | +1.19% | 0.0000% | $44.19亿 | $21.08亿 | -0.06% | -0.52% | $1,465.70亿 | $1.82万 | $602.44万 | |||
$3.64 | +0.51% | -0.92% | 0.0001% | $9.00亿 | $16.45亿 | +0.35% | -0.60% | $129.77亿 | $3.39万 | $161.92万 | |||
$0.8875 | +0.36% | -0.85% | 0.0073% | $8.17亿 | $14.38亿 | -0.02% | -0.91% | $317.73亿 | $9.90万 | $114.32万 | |||
$23.08 | +0.27% | -1.20% | -0.0035% | $5.20亿 | $13.56亿 | +0.86% | -0.07% | $156.51亿 | $1.51万 | $72.05万 | |||
$33.14 | +0.18% | -0.53% | 0.0028% | $10.98亿 | $13.43亿 | +0.21% | +0.85% | $139.92亿 | $8.19万 | $119.16万 | |||
$0.6462 | +0.22% | -3.03% | -0.0200% | $8.77亿 | $12.88亿 | -0.12% | +0.25% | $44.56亿 | $22.43万 | $257.86万 | |||
$0.006617 | -1.25% | -5.73% | 0.0050% | $14.15亿 | $8.48亿 | -1.25% | -4.32% | $13.64亿 | $1.11万 | $487.35万 | |||
$0.2464 | -0.44% | +9.61% | 0.0050% | $29.91亿 | $8.11亿 | -0.45% | -5.72% | $60.69亿 | $6.03万 | $770.42万 | |||
$114.82 | -0.08% | +0.62% | -0.0063% | $3.63亿 | $7.77亿 | -0.27% | -0.76% | $87.64亿 | $6.02万 | $30.77万 | |||
$1.54 | -0.08% | -5.42% | +0.0701% | $61.10亿 | $6.38亿 | +0.49% | +5.41% | $25.49亿 | $16.60万 | $2,163.93万 | |||
$9.11 | +0.30% | -1.14% | -0.0004% | $1.74亿 | $6.33亿 | +0.41% | -0.40% | $57.42亿 | $1.04万 | $41.20万 | |||
$13.81 | -1.79% | +17.86% | 0.0094% | $16.51亿 | $5.79亿 | -3.01% | -4.92% | $43.33亿 | $11.03万 | $341.72万 | |||
$0.00001049 | +0.32% | -2.14% | 0.0100% | $3.99亿 | $5.65亿 | -0.47% | -2.03% | $44.16亿 | $4.36万 | $41.09万 | |||
$0.7187 | -0.79% | -7.22% | 0.0055% | $8.70亿 | $5.62亿 | -1.11% | -3.48% | $7.19亿 | $6.56万 | $999.73万 | |||
$0.01050 | +0.34% | -2.18% | 0.0100% | $4.92亿 | $4.91亿 | +0.36% | -0.80% | $44.16亿 | $10.61万 | $147.13万 | |||
$4.28 | +0.26% | -1.83% | 0.0058% | $2.40亿 | $4.85亿 | -0.07% | -0.69% | $69.38亿 | $1.62万 | $48.47万 | |||
$295.75 | +0.28% | -0.53% | 0.0064% | $2.17亿 | $4.74亿 | +0.38% | -1.33% | $45.05亿 | $694.89 | $12.43万 | |||
$0.9974 | +0.36% | -1.90% | 0.0050% | $2.48亿 | $4.49亿 | +0.15% | -1.10% | $31.51亿 | $7,546.62 | $70.83万 | |||
$1.48 | -0.05% | -2.56% | 0.0100% | $5.64亿 | $4.45亿 | -0.51% | -1.92% | $30.33亿 | $6.04万 | $244.78万 | |||
$596.34 | 0.00% | +0.07% | 0.0020% | $1.42亿 | $4.22亿 | -0.08% | -0.05% | $118.83亿 | $83.19 | $13.65万 | |||
$8.40 | +0.23% | -0.87% | -0.0011% | $1.80亿 | $4.02亿 | +0.25% | -0.12% | $16.80亿 | $5,282.56 | $30.16万 | |||
$0.3431 | -0.09% | -1.08% | -0.0083% | $1.55亿 | $3.98亿 | -0.17% | -0.50% | $324.82亿 | $1,485.58 | $6.74万 | |||
$0.7172 | -0.17% | -7.64% | 0.0050% | $2.77亿 | $3.75亿 | -0.17% | -1.24% | $12.91亿 | $1,690.95 | $38.01万 | |||
$3.15 | +0.61% | -0.41% | 0.0044% | $2.78亿 | $3.63亿 | +0.49% | -0.44% | $39.37亿 | $967.30 | $35.99万 | |||
$0.2350 | +0.09% | -3.11% | 0.0100% | $1.52亿 | $3.31亿 | -0.17% | -0.82% | $99.67亿 | $7,091.50 | $34.55万 | |||
$0.4843 | +0.10% | -1.88% | 0.0052% | $3.00亿 | $3.31亿 | -0.29% | -1.20% | $26.17亿 | $2,711.19 | $40.08万 | |||
$0.03428 | +1.01% | -3.25% | 0.0032% | $3.64亿 | $2.98亿 | +0.92% | -1.13% | $21.56亿 | $4,243.89 | $78.60万 | |||
$4.64 | +0.29% | +0.34% | 0.0044% | $1.79亿 | $2.94亿 | +0.21% | -0.33% | $32.60亿 | $2,017.87 | $11.46万 | |||
$0.8841 | +0.23% | -1.69% | 0.0050% | $3.48亿 | $2.80亿 | -0.19% | -1.69% | $8.84亿 | $22.96万 | $68.45万 | |||
$2.36 | +3.01% | +64.05% | 0.0025% | $70.70亿 | $2.79亿 | +1.81% | +12.81% | $6.00亿 | $27.60万 | $1,424.53万 | |||
$3.08 | +0.10% | -0.57% | 0.0022% | $7,608.13万 | $2.62亿 | +0.01% | -0.23% | $78.27亿 | $61.82 | $35.45万 | |||
$2.42 | +0.33% | -1.39% | -0.0004% | $1.73亿 | $2.51亿 | +0.21% | -0.15% | $16.68亿 | $6,119.76 | $101.10万 | |||
$0.7890 | +0.25% | -2.11% | 0.0100% | $1.69亿 | $2.47亿 | -0.09% | -1.94% | $10.97亿 | $1.13万 | $19.96万 | |||
$0.3822 | +0.25% | -1.43% | 0.0100% | $1.40亿 | $2.41亿 | +0.02% | -0.97% | $121.82亿 | $2.57万 | $25.85万 | |||
$1.58 | +1.24% | -5.70% | 0.0100% | $8,480.35万 | $2.33亿 | +0.58% | +1.32% | $51.37亿 | $1,711.80 | $86.42万 | |||
$0.006622 | -1.28% | -5.79% | 0.0050% | $3.49亿 | $2.31亿 | -0.32% | -3.01% | $0.00 | $1.89万 | $42.65万 | |||
$337.57 | +0.23% | -2.39% | 0.0050% | $8,100.92万 | $2.30亿 | +0.13% | -0.94% | $33.50亿 | $3.92万 | $21.63万 | |||
$20.03 | +0.36% | -1.07% | -0.0089% | $1.40亿 | $2.21亿 | +0.55% | -0.35% | $30.76亿 | $665.15 | $24.37万 | |||
$0.3143 | +0.35% | -1.63% | 0.0100% | $1.41亿 | $2.09亿 | +0.41% | -0.57% | $19.26亿 | $7,723.43 | $17.20万 | |||
$0.03403 | -0.58% | +16.42% | 0.0050% | $12.21亿 | $1.94亿 | -0.17% | -5.44% | $5.27亿 | $13.08万 | $323.75万 | |||
$0.02249 | -0.27% | -2.90% | 0.0050% | $1.57亿 | $1.93亿 | -1.77% | -2.30% | $18.28亿 | $9.93万 | $43.58万 | |||
$1.26 | +0.09% | -1.31% | 0.0058% | $1.15亿 | $1.92亿 | -0.40% | -0.95% | $11.26亿 | $7.68万 | $58.51万 | |||
$0.5933 | +0.07% | -0.80% | 0.0100% | $3,611.31万 | $1.90亿 | -0.09% | -0.25% | $4.47亿 | $1,120.98 | $2.61万 | |||
$0.7841 | +0.41% | -3.57% | 0.0100% | $1.61亿 | $1.89亿 | -0.08% | -1.33% | $13.95亿 | $2.34万 | $36.01万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |