Charts
Pro Chart
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Market Price | Holdings | Premin Rate | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.47K BTC | 15.50B | $72.38 | $72.38 | -- | -218.10 | -100.13 | -4678.21 | |
2.63M ETH | 8.01B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
388.06K BCH | 226.30M | $4.64 | $4.36 | -6.03% | 0.00 | -186.14 | -771.41 | |
2.00M LTC | 164.05M | $6.60 | $6.57 | -0.45% | 0.00 | -957.72 | -3971.04 | |
11.01M ETC | 146.57M | $10.25 | $7.25 | -29.27% | 0.00 | -5277.90 | -21881.97 | |
394.22K ZEC | 131.93M | $29.27 | $25.80 | -11.86% | 0.00 | -189.07 | -783.84 | |
525.31K SOL | 69.87M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.62M XLM | 27.93M | $20.10 | $20.41 | 1.54% | 0.00 | -55927.43 | -231874.01 | |
1.31M LINK | 18.19M | $10.59 | $11.89 | 12.28% | 0.00 | -268.55 | -283.23 | |
6.02M XRP | 12.29M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 120070.22 | |
951.10K ZEN | 8.00M | $0.70 | $0.90 | 28.57% | 0.00 | -456.09 | -1891.08 | |
25.28M BAT | 6.27M | $2.19 | $2.01 | -8.22% | 0.00 | -12122.71 | -3128.21 | |
29.20M MANA | 4.53M | $1.33 | $1.43 | 7.52% | 0.00 | -14005.32 | -58065.82 | |
2.25M FIL | 3.35M | $1.30 | $2.46 | 89.23% | 0.00 | 17856.12 | 53752.53 | |
607.65K LPT | 2.34M | $3.30 | $3.79 | 14.85% | 0.00 | -291.42 | -1208.22 |
BTCMarket Cap: 