Charts
Pro Chart
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Market Price | Holdings | Premin Rate | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.47K BTC | 15.50B | $72.38 | $72.38 | -- | -218.10 | -100.13 | -4678.21 | |
2.63M ETH | 8.38B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
388.09K BCH | 224.25M | $4.73 | $4.43 | -6.34% | -26.86 | -213.00 | -798.27 | |
2.00M LTC | 167.00M | $6.92 | $6.87 | -0.72% | -136.78 | -1094.74 | -4108.31 | |
394.25K ZEC | 152.15M | $29.75 | $26.20 | -11.93% | -27.00 | -216.11 | -810.98 | |
11.01M ETC | 151.54M | $10.87 | $7.46 | -31.37% | -753.85 | -6032.45 | -22638.75 | |
525.31K SOL | 73.53M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.62M XLM | 29.43M | $21.34 | $21.45 | 0.52% | -7988.54 | -63923.62 | -239894.31 | |
1.31M LINK | 18.74M | $10.59 | $11.89 | 12.28% | 0.00 | -447.62 | -462.31 | |
6.02M XRP | 12.67M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 119262.31 | |
951.17K ZEN | 9.18M | $0.77 | $0.90 | 16.88% | -65.12 | -521.33 | -1956.55 | |
25.28M BAT | 7.15M | $2.35 | $2.14 | -8.94% | -1731.59 | -13855.95 | -4860.20 | |
29.21M MANA | 4.50M | $1.38 | $1.34 | -2.90% | -2000.50 | -16007.73 | -60074.25 | |
2.25M FIL | 3.47M | $1.38 | $2.79 | 102.17% | 18774.86 | 17704.38 | 53605.69 | |
607.70K LPT | 2.37M | $3.48 | $3.86 | 10.92% | -41.63 | -333.09 | -1250.01 |
BTCMarket Cap: 