Charts
Pro Chart
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Market Price | Holdings | Premin Rate | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.52K BTC | 10.13B | $59.60 | $59.63 | 0.05% | -5.41 | -311.89 | -4157.93 | |
387.29K ZEC | 308.15M | $54.56 | $54.29 | -0.49% | 0.00 | -185.73 | -4133.69 | |
381.24K BCH | 105.31M | $2.29 | $2.13 | -6.99% | 0.00 | -182.84 | -4069.10 | |
1.96M LTC | 101.42M | $4.18 | $3.78 | -9.57% | 0.00 | -940.98 | -20941.69 | |
10.81M ETC | 84.78M | $5.84 | $4.16 | -28.77% | 0.00 | -5185.12 | -115395.95 | |
117.34M XLM | 23.12M | $15.74 | $23.06 | 46.51% | 0.00 | -56272.91 | 1231429.59 | |
934.38K ZEN | 4.98M | $0.39 | $0.45 | 15.38% | 0.00 | -448.09 | -9972.97 | |
28.69M MANA | 2.12M | $0.65 | $0.69 | 6.15% | 0.00 | -13759.04 | -306214.43 | |
24.83M BAT | 1.74M | $0.60 | $0.80 | 33.33% | 0.00 | -11909.53 | -265052.67 | |
2.30M FIL | 1.74M | $0.67 | $1.29 | 92.54% | 0.00 | -1102.39 | -24534.10 | |
596.97K LPT | 817.85K | $1.21 | $1.60 | 32.23% | 0.00 | -286.30 | -6371.67 |
BTCMarket Cap: